Alimento para mascotas:
Seco
Presentación: (lb)
30 lb
15 lb
5 lb
Fabricante:
Tuffy’s Pet Foods Inc.
Consumo para:
Perros
Indicaciones
SENIOR, alimento súper premium ideal para perros que se encuentran en etapa Senior, su receta a base de pollo y arroz, brinda una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable. Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón. Sus ingredientes exclusivos Good 4 Life promueven la salud intestinal y el bienestar general de tu mascota.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26.0% | 260g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 12.0% | 120g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.5% | 55g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.)* | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0.03% | 0,3 g/kg |
Hierro (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Cobre (mín.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.)* | 0.2% | 2g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.)* | 1.8% | 18g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.)* | 0.5% | 5g/kg |
Taurina (Min.)* | 0.1% | 1g/kg |
Glucosamina (mín.)* | 300 mg/kg | |
Sulfato de condroitina (Min.)* | 150 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |