Alimento para mascota:
Seco
Presentaciones: (lb)
15 lb
5 lb
Fabricante:
Tuffy’s Pet Foods Inc.
Especie de destino:
Perros
Indicaciones
PURE VITA GRAIN FREE DUCK & GREEN LENTILS alimento súper premium, especialmente formuladas que cuentan con una fuente única de proteína animal, lo que las convierte en la mejor opción para las mascotas con alergias. Su proteína principal es de pato con lentejas verdes, así como una selecta variedad de frutas para brindar una comida saludable, deliciosa y fácil de digerir que le encantará a tu perro. Las formulas sin cereales de Pure Vita Limited Ingredient brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26.0% | 260g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 15.0% | 150g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 7.0% | 70g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
*DL Metionina (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.5 % | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 175 mg/kg | 175 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín.) | 145 mg/kg | 145 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,3 mg/kg | 0,3 mg/kg |
*Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 3.0% | 30g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.07% | 0,7 g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 300 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 680 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |