Alimento para mascotas:
Seco
Presentación: (lb)
30 lb
15 lb
5 lb
Fabricante:
Tuffy’s Pet Foods Inc.
Consumo para:
Perros
Indicaciones
ADULT CHICKEN & RICE, alimento súper premium perfecto tu perro adulto, su proteína principal es el pollo, acompañado de delicioso arroz, sus ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de tu perro, acompañado con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y DL Metionina para apoyar la salud del corazón.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26.0% | 260g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 16.0% | 160g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% | 40g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
*DL Metionina (Min.) | 0.25% | 5g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
*Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 5g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.6% | 26g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.7% | 7g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 790 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 2.800 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |